- Dettagli
- Gestione Attività
- Classifiche Girone C
- 2396
14^ Giornata
Pos. | Squadra | PT | PG | PV | PP | PR | PS | DF | MR | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NPiC Rieti | 22 | 12 | 11 | 1 | 732 | 459 | 273 | 61 | 38,2 |
2 | Lupiae Team Salento INAIL Colella Nto | 18 | 12 | 9 | 2 | 712 | 446 | 266 | 59,3 | 37,1 |
3 | Boys Taranto Basket | 12 | 12 | 6 | 6 | 649 | 590 | 59 | 54 | 49,1 |
4 | ASDD Don Orione Roma | 14 | 12 | 7 | 5 | 788 | 705 | 83 | 65,6 | 58,7 |
5 | Pol. Foligno ASD Sportinsieme | 12 | 12 | 6 | 5 | 532 | 476 | 56 | 48,3 | 43,2 |
6 | Fly Sport INAIL Molise | 4 | 12 | 2 | 10 | 463 | 610 | -147 | 38,5 | 50,8 |
7 | Sportinsieme Sud Barletta | 0 | 12 | 0 | 13 | 219 | 972 | -753 | 16,8 | 74,7 |
FC | SSD Santa Lucia B | 16 |
14 | 9 | 5 | 791 | 565 | 187 | 56,5 | 40,3 |
Note: FC = Squadra partecipante fuori classifica