Girone B

Pos. Squadra Punti Punti Gioc. Giocate V Vinte P Perse PF PS Diff
1. Asd Pol.Disabili Vicenza 18 9 9 0 606 342 +264
2. Crich PDM Treviso 16 10 8 2 686 334 +352
3. Pol. Nordest Castelvecchio 12 9 6 3 518 391 +127
4. Alitras Olympic Basket Verona 10 11 5 6 480 577 -97
5. CUS Padova 8 9 4 5 422 500 -78
6. Albatros Trento 0 8 0 8 221 592 -371
7. Delfini 2001 0 8 0 8 226 423 -197

Ultime News

TORNA LA SERIE A DOPO LA PARENTESI...

Terz’ultima giornata di stagione regolare: Briantea84 a...

AMICACCI ABRUZZO ALLA FINAL FOUR DI...

Al termine del secondo weekend di coppe Europee dell’anno,...

WEEKEND DI COPPE EUROPEE PER LE ITALIANE

Dal 7 al 9 marzo andrà in scena il secondo weekend...