Classifica

Pos. Squadra Punti Punti Gioc. Giocate V Vinte P Perse PF PS Diff
1. Santo Stefano KOS Group 20 11 10 1 860 690 +170
2. GSD Porto Torres 18 11 9 2 797 732 +65
3. UnipolSai Briantea 84 Cantù 16 11 8 3 731 592 +139
4. DECO Metalferro Amicacci Abruzzo 12 11 6 5 740 716 +24
5. SSD Santa Lucia 8 11 4 7 707 768 -61
6. Self Group Millennium Basket 6 11 3 8 645 716 -71
7. Dinamo Lab Banco di Sardegna 4 11 2 9 698 798 -100
8. Special Sport Bergamo Montello 4 11 2 9 618 784 -166

Ultime News

RAI DOCUMENTARI RACCONTA LA NAZIONALE...

Venerdì 29 settembre al Terra di Siena Film Festival...

SERIE A 23/24: CALENDARIO E DATE

Prende forma la Serie A 2023/2024, con la pubblicazione...

EURO 2023: L’ITALIA BATTE LA TURCHIA E...

Partita strepitosa degli azzurri che vincono 70 a 66 dopo...