Classifica

Pos. Squadra Punti Punti Gioc. Giocate V Vinte P Perse PF PS Diff
1. Santo Stefano KOS Group 20 11 10 1 860 690 +170
2. GSD Porto Torres 18 11 9 2 797 732 +65
3. UnipolSai Briantea 84 Cantù 16 11 8 3 731 592 +139
4. DECO Metalferro Amicacci Abruzzo 12 11 6 5 740 716 +24
5. SSD Santa Lucia 8 11 4 7 707 768 -61
6. Self Group Millennium Basket 6 11 3 8 645 716 -71
7. Dinamo Lab Banco di Sardegna 4 11 2 9 698 798 -100
8. Special Sport Bergamo Montello 4 11 2 9 618 784 -166

Ultime News

IL S.STEFANO KOS GROUP VINCE LA COPPA...

Successo in finale sulla Dinamo Lab Banco di Sardegna 68 a...

A PORTO TORRES LA FINAL FOUR DI COPPA...

S. Stefano Kos Group, Self Group Millennium e Dinamo Banco...

NAZIONALE ITALIANA IMPEGNATA IN...

Azzurri in partenza per la Francia domenica 26 marzo: test...