Giornata 1 | |||||||||
Crazy Ghosts | 44 : 55 | Lupiae Team Salento Margy | |||||||
3 Dic 15:30 | Palazzetto S. Antonio , Battipaglia | ||||||||
I Ragazzi di Panormus | 41 : 82 | Comes Boys Taranto | |||||||
3 Dic 16:00 | |||||||||
CUS Catania | 21 : 98 | Comes Boys Taranto | |||||||
4 Dic 11:00 | PalaArcidiacono , Catania | ||||||||
Giornata 2 | |||||||||
Lupiae Team Salento Margy | 45 : 70 | Comes Boys Taranto | |||||||
10 Dic 17:00 | Palasport Germano Ventura , Lecce | ||||||||
CUS Catania | 48 : 44 | I Ragazzi di Panormus | |||||||
11 Dic 11:00 | PalaArcidiacono , Catania | ||||||||
HBari 2003 | 39 : 38 | Crazy Ghosts | |||||||
18 Dic 12:00 | Palaforgia , Bari | ||||||||
Giornata 3 | |||||||||
Comes Boys Taranto | 68 : 23 | Crazy Ghosts | |||||||
7 Gen 17:00 | Palestra Via Scotellaro, 34 Palagiano (Taranto) , Taranto | ||||||||
HBari 2003 | 47 : 28 | CUS Catania | |||||||
8 Gen 11:00 | Palaforgia , Bari | ||||||||
Giornata 4 | |||||||||
I Ragazzi di Panormus | 49 : 43 | Lupiae Team Salento Margy | |||||||
14 Gen 16:00 | |||||||||
Comes Boys Taranto | 70 : 30 | HBari 2003 | |||||||
14 Gen 17:00 | Palestra Via Scotellaro, 34 Palagiano (Taranto) , Taranto | ||||||||
CUS Catania | 26 : 62 | Lupiae Team Salento Margy | |||||||
15 Gen 11:00 | PalaArcidiacono , Catania | ||||||||
Giornata 5 | |||||||||
I Ragazzi di Panormus | 72 : 47 | HBari 2003 | |||||||
21 Gen 17:00 | |||||||||
Giornata 6 | |||||||||
I Ragazzi di Panormus | 42 : 46 | Crazy Ghosts | |||||||
28 Gen 16:00 | |||||||||
HBari 2003 | 49 : 57 | Lupiae Team Salento Margy | |||||||
29 Gen 11:00 | Palaforgia , Bari | ||||||||
CUS Catania | 30 : 48 | Crazy Ghosts | |||||||
29 Gen 11:00 | PalaArcidiacono , Catania | ||||||||
Giornata 7 | |||||||||
Crazy Ghosts | 26 : 54 | HBari 2003 | |||||||
11 Feb 15:30 | Palazzetto S. Antonio , Battipaglia | ||||||||
Lupiae Team Salento Margy | 57 : 39 | CUS Catania | |||||||
11 Feb 17:00 | Palasport Germano Ventura , Lecce | ||||||||
Comes Boys Taranto | 100 : 15 | CUS Catania | |||||||
12 Feb 11:00 | Palestra Via Scotellaro, 34 Palagiano (Taranto) , Taranto | ||||||||
Giornata 8 | |||||||||
Crazy Ghosts | 31 : 72 | Comes Boys Taranto | |||||||
18 Feb 15:00 | Palazzetto S. Antonio , Battipaglia | ||||||||
I Ragazzi di Panormus | 48 : 39 | CUS Catania | |||||||
18 Feb 16:00 |