Girone B

Pos. Squadra Punti Punti Gioc. Giocate V Vinte P Perse PF PS Diff
1. Self Group Millennium Basket 24 12 12 0 778 402 +376
2. PDM Treviso 18 12 9 3 796 405 +391
3. Pol. Nordest Castelvecchio 18 12 9 3 771 502 +269
4. Alitras Olympic Basket Verona 10 12 5 7 473 662 -189
5. Wb Vicenza Sanitaria Beni 10 12 5 7 533 615 -82
6. CUS Padova Antenore Energia 4 12 2 10 574 770 -196
7. Albatros Trento 0 12 0 12 322 891 -569

Ultime News

RAI DOCUMENTARI RACCONTA LA NAZIONALE...

Venerdì 29 settembre al Terra di Siena Film Festival...

SERIE A 23/24: CALENDARIO E DATE

Prende forma la Serie A 2023/2024, con la pubblicazione...

EURO 2023: L’ITALIA BATTE LA TURCHIA E...

Partita strepitosa degli azzurri che vincono 70 a 66 dopo...