Giornata 1 | |||||||||
Icaro Brescia | 65 : 60 | D Junior Team Banco di Sardegna | |||||||
24 Nov 15:00 | |||||||||
TSD Libertas Livorno 1947 | - : - | Riviera Basket Rimini Nts Informatica | |||||||
23 Feb 14:00 | |||||||||
GiocoParma Laumas Elettronica | - : - | Wolf Basket Pistoia | |||||||
6 Apr 12:00 | |||||||||
Giornata 2 | |||||||||
Asinara Abile | 55 : 38 | TSD Libertas Livorno 1947 | |||||||
30 Nov 11:00 | |||||||||
Wolf Basket Pistoia | 20 : 70 | Riviera Basket Rimini Nts Informatica | |||||||
30 Nov 14:45 | |||||||||
GiocoParma Laumas Elettronica | 69 : 62 | Vigor Seregno BIC | |||||||
1 Dic 11:00 | |||||||||
D Junior Team Banco di Sardegna | 69 : 39 | TSD Libertas Livorno 1947 | |||||||
1 Dic 11:00 | |||||||||
Giornata 3 | |||||||||
Asinara Abile | - : - | GiocoParma Laumas Elettronica | |||||||
7 Dic 11:00 | |||||||||
Wolf Basket Pistoia | - : - | Vigor Seregno BIC | |||||||
7 Dic 14:45 | |||||||||
D Junior Team Banco di Sardegna | - : - | GiocoParma Laumas Elettronica | |||||||
8 Dic 14:30 | |||||||||
Riviera Basket Rimini Nts Informatica | - : - | Icaro Brescia | |||||||
8 Dic 15:00 | |||||||||
Giornata 4 | |||||||||
Vigor Seregno BIC | - : - | D Junior Team Banco di Sardegna | |||||||
15 Dic 15:00 | |||||||||
Icaro Brescia | - : - | TSD Libertas Livorno 1947 | |||||||
15 Dic 15:00 | |||||||||
Giornata 5 | |||||||||
Asinara Abile | - : - | D Junior Team Banco di Sardegna | |||||||
22 Dic 11:00 | |||||||||
GiocoParma Laumas Elettronica | - : - | Riviera Basket Rimini Nts Informatica | |||||||
22 Dic 11:00 | |||||||||
TSD Libertas Livorno 1947 | - : - | Wolf Basket Pistoia | |||||||
22 Dic 14:00 | |||||||||
Vigor Seregno BIC | - : - | Icaro Brescia | |||||||
22 Dic 15:00 | |||||||||
Giornata 6 | |||||||||
Wolf Basket Pistoia | - : - | Icaro Brescia | |||||||
11 Gen 14:45 | |||||||||
GiocoParma Laumas Elettronica | - : - | TSD Libertas Livorno 1947 | |||||||
12 Gen 11:00 | |||||||||
D Junior Team Banco di Sardegna | - : - | Asinara Abile | |||||||
12 Gen 14:30 |