1 | SCOTT MATTHEW | PORTO TORRES | 3,5 | 8 | 199 | 24.87 |
2 | PEDRETTI ANDREA | SPECIAL SPORT BERGAMO | 5,5 | 8 | 186 | 23.25 |
3 | BATES GEORGE | PORTO TORRES | 4,5 | 8 | 181 | 22.62 |
4 | NORTJE RICHARD | MILLENNIUM PADOVA | 4,5 | 8 | 153 | 19.12 |
5 | STUPENENGO MARCO | SANTA LUCIA ROMA | 2,5 | 8 | 130 | 16.25 |
6 | RUIZ JORDAN JORDI | BRIANTEA 84 CANTU' | 2,5 | 8 | 126 | 15.75 |
7 | DE MAGGI SIMONE | AMICACCI GIULIANOVA | 4,5 | 8 | 125 | 15.39 |
8 | CAVAGNINI MATTEO | SANTA LUCIA ROMA | 4,5 | 8 | 122 | 15.25 |
9 | BELL BRIAN | BRIANTEA 84 CANTU' | 4,5 | 8 | 120 | 15.00 |
10 | SAGAR IAN | BRIANTEA 84 CANTU' | 3 | 8 | 112 | 14.00 |
11 | BARGO MOHAMED | MILLENNIUM PADOVA | 4 | 8 | 109 | 13.62 |
12 | WARBURTON GREGG | HS VARESE | 2 | 8 | 109 | 13.62 |
13 | BERDUN ADOLDO DAMIAN | BRIANTEA 84 CANTU' | 3,5 | 8 | 108 | 13.50 |
14 | BANDURA KRZYSZTOF | AMICACCI GIULIANOVA | 4 | 8 | 107 | 13.37 |
15 | AMACHER MAURICE | DINAMO LAB SASSARI | 3 | 8 | 106 | 13.25 |
16 | MEHIAOUI SOFYANE | SANTO STEFANO | 3 | 8 | 94 | 11.75 |
17 | PRATT PHILIPP | PORTO TORRES | 3 | 8 | 93 | 11.62 |
18 | SPANU CLAUDIO | DINAMO LAB SASSARI | 1 | 8 | 90 | 11.25 |
19 | GENINAZZI JACOPO | HS VARESE | 4 | 8 | 86 | 10.75 |
20 | TANGHE DIMITRI | SANTO STEFANO | 4 | 8 | 84 | 10.50 |
21 | SARGENT RICHARD | MILLENNIUM PADOVA | 2,5 | 8 | 84 | 10.50 |
22 | FARES CRISTIAN | SANTA LUCIA ROMA | 4 | 8 | 83 | 10.37 |
23 | BERNARDIS FABIO | MILLENNIUM PADOVA | 2,5 | 8 | 83 | 10.37 |
24 | SANCHEZ JORGE | AMICACCI GIULIANOVA | 4 | 8 | 79 | 09.87 |
25 | BINDA JANIC | DINAMO LAB SASSARI | 3,5 | 8 | 72 | 09.00 |
26 | HAMER JUDITH | SANTO STEFANO | 4 | 8 | 70 | 08.75 |
27 | GIARETTI ANDREA | SANTO STEFANO | 4 | 8 | 67 | 08.37 |
28 | MARCHIONNI GALLIANO | AMICACCI GIULIANOVA | 4,5 | 8 | 66 | 08.25 |
29 | RONCARI FRANCESCO | HS VARESE | 2 | 8 | 65 | 08.12 |
30 | RUGGERI MAXIMILIANO | DINAMO LAB SASSARI | 2,5 | 8 | 62 | 07.75 |
31 | CAROSSINO FILIPPO | BRIANTEA 84 CANTU' | 3,5 | 8 | 60 | 07.50 |
32 | PAPI GIULIO MARIA | BRIANTEA 84 CANTU' | 4 | 8 | 59 | 07.37 |
33 | RAIMONDI FABIO | PORTO TORRES | 2 | 8 | 57 | 07.12 |
34 | BELTRAME DOMENICO | SANTA LUCIA ROMA | 2,5 | 7 | 56 | 08.00 |
35 | GHIONE ENRICO | SANTO STEFANO | 4,5 | 8 | 56 | 07.00 |
36 | BEDZETI SABRI | SANTO STEFANO | 4 | 8 | 53 | 06.62 |
37 | SIMULA GIOVANNI PIETRO | DINAMO LAB SASSARI | 4 | 8 | 49 | 06.12 |
38 | AIROLDI DAMIANO | SPECIAL SPORT BERGAMO | 1 | 8 | 47 | 05.87 |
39 | MACEK ANDRZEJ | AMICACCI GIULIANOVA | 1,5 | 8 | 43 | 05.37 |
40 | DIOUF ELAHADJI | HS VARESE | 4 | 8 | 37 | 04.62 |
41 | GIBBS JACK | HS VARESE | 1,5 | 8 | 34 | 04.25 |
42 | MUNN SIMON | PORTO TORRES | 4 | 4 | 33 | 10.75 |
43 | MICELI DOMENICO MARIA | AMICACCI GIULIANOVA | 2,5 | 8 | 32 | 04.00 |
44 | RAOURAHI AHMED | BRIANTEA 84 CANTU' | 1,5 | 8 | 30 | 03.75 |
45 | CARRARA DAVIDE | SPECIAL SPORT BERGAMO | 3,5 | 8 | 28 | 03.50 |
46 | DAMIANO NICOLA | HS VARESE | 1 | 7 | 27 | 03.85 |
47 | CAIAZZO COSIMO | AMICACCI GIULIANOVA | 3 | 8 | 27 | 03.37 |
48 | BROWN SIMON | AMICACCI GIULIANOVA | 2,5 | 7 | 26 | 03.71 |
49 | TOSATTO GIACOMO | SANTO STEFANO | 2 | 8 | 26 | 03.25 |
50 | OVEJERO FERNANDO | SANTO STEFANO | 3 | 8 | 25 | 03.12 |
51 | MARINELLO RICCARDO | HS VARESE | 5,5 | 8 | 25 | 03.12 |
52 | SILVA GABRIELE | HS VARESE | 4,5 | 8 | 25 | 03.12 |
53 | MILESI PATRIK | SPECIAL SPORT BERGAMO | 1 | 8 | 25 | 03.12 |
54 | CONROY AMY | PORTO TORRES | 4 | 6 | 23 | 03.83 |
55 | PENNINO MAURO | SANTA LUCIA ROMA | 1 | 8 | 23 | 02.87 |
56 | SANTORELLI FRANCESCO | BRIANTEA 84 CANTU' | 1,5 | 8 | 22 | Ultime NewsPiù LettiMONDIALE 2018, L’ITALIA CHIUDE CON UNA VITTORIA SUL CANADA
Agosto 25
13114
© FIPIC - P.I. 11279301003 - C.F. 97626120584 - Codice Destinatario per Fatt. Elettronica C3UCNRB
|
9^ Giornata
- Dettagli
- Stagione 2016/2017