1 | SCOTT MATTHEW | PORTO TORRES | 3,5 | 7 | 179 | 25.57 |
2 | PEDRETTI ANDREA | SPECIAL SPORT BERGAMO | 5,5 | 7 | 173 | 24.71 |
3 | BATES GEORGE | PORTO TORRES | 4,5 | 7 | 157 | 22.42 |
4 | STUPENENGO MARCO | SANTA LUCIA ROMA | 2,5 | 8 | 130 | 16.25 |
5 | NORTJE RICHARD | MILLENNIUM PADOVA | 4,5 | 7 | 122 | 17.42 |
6 | CAVAGNINI MATTEO | SANTA LUCIA ROMA | 4,5 | 8 | 122 | 15.25 |
7 | DE MAGGI SIMONE | AMICACCI GIULIANOVA | 4,5 | 7 | 109 | 15.57 |
8 | RUIZ JORDAN JORDI | BRIANTEA 84 CANTU' | 2,5 | 7 | 109 | 15.57 |
9 | BELL BRIAN | BRIANTEA 84 CANTU' | 4,5 | 7 | 106 | 15.14 |
10 | SAGAR IAN | BRIANTEA 84 CANTU' | 3 | 7 | 106 | 15.14 |
11 | BARGO MOHAMED | MILLENNIUM PADOVA | 4 | 7 | 101 | 14.42 |
12 | WARBURTON GREGG | HS VARESE | 2 | 7 | 97 | 13.85 |
13 | BERDUN ADOLDO DAMIAN | BRIANTEA 84 CANTU' | 3,5 | 7 | 94 | 13.42 |
14 | AMACHER MAURICE | DINAMO LAB SASSARI | 3 | 7 | 93 | 13.28 |
15 | BANDURA KRZYSZTOF | AMICACCI GIULIANOVA | 4 | 7 | 90 | 12.85 |
16 | PRATT PHILIPP | PORTO TORRES | 3 | 7 | 86 | 12.28 |
17 | MEHIAOUI SOFYANE | SANTO STEFANO | 3 | 7 | 85 | 12.14 |
18 | FARES CRISTIAN | SANTA LUCIA ROMA | 4 | 8 | 83 | 10.37 |
19 | SPANU CLAUDIO | DINAMO LAB SASSARI | 1 | 7 | 78 | 11.14 |
20 | BERNARDIS FABIO | MILLENNIUM PADOVA | 2,5 | 7 | 77 | 11.00 |
21 | SANCHEZ JORGE | AMICACCI GIULIANOVA | 4 | 7 | 73 | 10.42 |
22 | GENINAZZI JACOPO | HS VARESE | 4 | 7 | 70 | 10.00 |
23 | TANGHE DIMITRI | SANTO STEFANO | 4 | 7 | 67 | 09.57 |
24 | BINDA JANIC | DINAMO LAB SASSARI | 3,5 | 7 | 63 | 09.00 |
25 | SARGENT RICHARD | MILLENNIUM PADOVA | 2,5 | 7 | 62 | 08.85 |
26 | RUGGERI MAXIMILIANO | DINAMO LAB SASSARI | 2,5 | 7 | 60 | 08.57 |
27 | HAMER JUDITH | SANTO STEFANO | 4 | 7 | 60 | 08.57 |
28 | GIARETTI ANDREA | SANTO STEFANO | 4 | 7 | 57 | 08.14 |
29 | RONCARI FRANCESCO | HS VARESE | 2 | 7 | 57 | 08.14 |
30 | MARCHIONNI GALLIANO | AMICACCI GIULIANOVA | 4,5 | 7 | 56 | 08.00 |
31 | BELTRAME DOMENICO | SANTA LUCIA ROMA | 2,5 | 7 | 56 | 08.00 |
32 | CAROSSINO FILIPPO | BRIANTEA 84 CANTU' | 3,5 | 7 | 54 | 07.71 |
33 | GHIONE ENRICO | SANTO STEFANO | 4,5 | 7 | 54 | 07.71 |
34 | BEDZETI SABRI | SANTO STEFANO | 4 | 7 | 53 | 07.57 |
35 | RAIMONDI FABIO | PORTO TORRES | 2 | 7 | 50 | 07.14 |
36 | SIMULA GIOVANNI PIETRO | DINAMO LAB SASSARI | 4 | 7 | 46 | 06.57 |
37 | PAPI GIULIO MARIA | BRIANTEA 84 CANTU' | 4 | 7 | 42 | 06.00 |
38 | AIROLDI DAMIANO | SPECIAL SPORT BERGAMO | 1 | 7 | 40 | 05.71 |
39 | MACEK ANDRZEJ | AMICACCI GIULIANOVA | 1,5 | 7 | 39 | 05.57 |
40 | DIOUF ELAHADJI | HS VARESE | 4 | 7 | 35 | 05.00 |
41 | GIBBS JACK | HS VARESE | 1,5 | 7 | 30 | 04.28 |
42 | MICELI DOMENICO MARIA | AMICACCI GIULIANOVA | 2,5 | 7 | 28 | 04.00 |
43 | CAIAZZO COSIMO | AMICACCI GIULIANOVA | 3 | 7 | 27 | 03.85 |
44 | CARRARA DAVIDE | SPECIAL SPORT BERGAMO | 3,5 | 7 | 26 | 03.71 |
45 | MUNN SIMON | PORTO TORRES | 4 | 3 | 25 | 08.33 |
46 | MILESI PATRIK | SPECIAL SPORT BERGAMO | 1 | 7 | 25 | 03.57 |
47 | CONROY AMY | PORTO TORRES | 4 | 6 | 23 | 03.83 |
48 | RAOURAHI AHMED | BRIANTEA 84 CANTU' | 1,5 | 7 | 23 | 03.28 |
49 | OVEJERO FERNANDO | SANTO STEFANO | 3 | 7 | 23 | 03.28 |
50 | SILVA GABRIELE | HS VARESE | 4,5 | 7 | 23 | 03.28 |
51 | PENNINO MAURO | SANTA LUCIA ROMA | 1 | 8 | 23 | 02.87 |
52 | BELLOLI RICCARDO | SPECIAL SPORT BERGAMO | 3 | 5 | 21 | 04.20 |
53 | BROWN SIMON | AMICACCI GIULIANOVA | 2,5 | 6 | 21 | 03.50 |
54 | DAMIANO NICOLA | HS VARESE | 1 | 6 | 21 | 03.50 |
55 | BALCEROWSKI MARCIN | AMICACCI GIULIANOVA | 1 | 7 | 19 | 02.71 |
56 | SANTORELLI FRANCESCO | BRIANTEA 84 CANTU' | 1,5 | 7 | 18 |
Ultime NewsPiù LettiMONDIALE 2018, L’ITALIA CHIUDE CON UNA VITTORIA SUL CANADA
Agosto 25
13114
© FIPIC - P.I. 11279301003 - C.F. 97626120584 - Codice Destinatario per Fatt. Elettronica C3UCNRB
|
8^ Giornata
- Dettagli
- Stagione 2016/2017