1 | PEDRETTI ANDREA | SPECIAL SPORT BERGAMO | 5,5 | 3 | 82 | 27.33 |
2 | NORTJE RICHARD | MILLENNIUM PADOVA | 4,5 | 3 | 57 | 19.00 |
3 | DE MAGGI SIMONE | AMICACCI GIULIANOVA | 4,5 | 3 | 53 | 17.66 |
4 | BANDURA KRZYSZTOF | AMICACCI GIULIANOVA | 4,0 | 3 | 51 | 17.00 |
5 | WARBURTON GREGG | HS VARESE | 2,0 | 3 | 48 | 16.00 |
6 | STUPENENGO MARCO | SANTA LUCIA ROMA | 2,5 | 3 | 48 | 16.00 |
7 | SCOTT MATTHEW | PORTO TORRES | 3,5 | 2 | 44 | 22.00 |
8 | CAVAGNINI MATTEO | SANTA LUCIA ROMA | 4,5 | 3 | 44 | 14.66 |
9 | BARGO MOHAMED | MILLENNIUM PADOVA | 4,0 | 3 | 39 | 13.00 |
10 | AMACHER MAURICE | DINAMO LAB SASSARI | 3,0 | 3 | 38 | 12.66 |
11 | BATES GEORGE | PORTO TORRES | 4,5 | 2 | 36 | 18.00 |
12 | SANCHEZ JORGE | AMICACCI GIULIANOVA | 4,0 | 3 | 36 | 12.00 |
13 | BERDUN ADOLFO DAMIAN | BRIANTEA 84 CANTU’ | 3,5 | 2 | 33 | 16.50 |
14 | GENINAZZI JACOPO | HS VARESE | |
3^ Giornata
- Dettagli
- Stagione 2016/2017