1 | SCOTT MATTHEW | PORTO TORRES | 3,5 | 18 | 487 | 27.05 |
2 | PEDRETTI ANDREA | SPECIAL SPORT BERGAMO | 5,5 | 18 | 342 | 19.00 |
3 | MUNN SIMON | AMICACCI GIULIANOVA | 4,0 | 18 | 323 | 17.94 |
4 | BATES GEORGE | PORTO TORRES | 4,5 | 18 | 291 | 16.16 |
5 | NORTJE RICHARD | MILLENNIUM PADOVA | 4,5 | 13 | 272 | 20.92 |
6 | SANCHEZ JORGE | DINAMO LAB SASSARI | 4,0 | 17 | 266 | 15.64 |
7 | FAGIOLI LUCA | GIOCO PARMA | 2,0 | 18 | 257 | 14.27 |
8 | BELL BRIAN | BRIANTEA 84 CANTU’ | 4,5 | 18 | 240 | 13.33 |
9 | SAGAR IAN | BRIANTEA 84 CANTU’ | 3.0 | 18 | 237 | 13.16 |
10 | CHOUDHRY GAZAIN | BRIANTEA 84 CANTU’ | 4,5 | 18 | 234 | 13.00 |
11 | MEHIAOUI SOFYANE | SANTA LUCIA ROMA | 3,0 | 18 | 229 | 12.72 |
12 | CAVAGNINI MATTEO | SANTA LUCIA ROMA | 4,5 | 17 | 226 | Ultime NewsPiù LettiMONDIALE 2018, L’ITALIA CHIUDE CON UNA VITTORIA SUL CANADA
Agosto 25
13114
© FIPIC - P.I. 11279301003 - C.F. 97626120584 - Codice Destinatario per Fatt. Elettronica C3UCNRB
|
18^ GIORNATA
- Dettagli
- Stagione 2015/2016