1 | SCOTT MATTHEW | PORTO TORRES | 3,5 | 17 | 454 | 26.70 |
2 | PEDRETTI ANDREA | SPECIAL SPORT BERGAMO | 5,5 | 17 | 333 | 19.58 |
3 | MUNN SIMON | AMICACCI GIULIANOVA | 4,0 | 17 | 285 | 16.76 |
4 | BATES GEORGE | PORTO TORRES | 4,5 | 17 | 277 | 16.29 |
5 | NORTJE RICHARD | MILLENNIUM PADOVA | 4,5 | 12 | 263 | 21.91 |
6 | SANCHEZ JORGE | DINAMO LAB SASSARI | 4,0 | 16 | 256 | 16.00 |
7 | FAGIOLI LUCA | GIOCO PARMA | 2,0 | 17 | 247 | 14.52 |
8 | BELL BRIAN | BRIANTEA 84 CANTU’ | 4,5 | 17 | 229 | 13.47 |
9 | SAGAR IAN | BRIANTEA 84 CANTU’ | 3.0 | 17 | 229 | 13.47 |
10 | CHOUDHRY GAZAIN | BRIANTEA 84 CANTU’ | 4,5 | 17 | 219 | 12.88 |
11 | CAVAGNINI MATTEO | SANTA LUCIA ROMA | 4,5 | 16 | 211 | 13.18 |
12 | MEHIAOUI SOFYANE | SANTA LUCIA ROMA | 3,0 | 17 | 211 | Ultime NewsPiù LettiMONDIALE 2018, L’ITALIA CHIUDE CON UNA VITTORIA SUL CANADA
Agosto 25
13106
© FIPIC - P.I. 11279301003 - C.F. 97626120584 - Codice Destinatario per Fatt. Elettronica C3UCNRB
|
17^ GIORNATA
- Dettagli
- Stagione 2015/2016