Pos | Atleta | Squadra | Punteggio | Partite | Canestri | Media |
|
|
|
|
|
|
|
1 | SCOTT MATTHEW | PORTO TORRES | 3,5 | 11 | 323 | 29.36 |
2 | PEDRETTI ANDREA | SPECIAL SPORT BERGAMO | 5,5 | 11 | 208 | 18.90 |
3 | MUNN SIMON | AMICACCI GIULIANOVA | 4,0 | 11 | 195 | 17.72 |
4 | SAGAR IAN | BRIANTEA 84 CANTU’ | 3.0 | 11 | 180 | 16.36 |
5 | BATES GEORGE | PORTO TORRES | 4,5 | 11 | 175 | 15.90 |
6 | SANCHEZ JORGE | DINAMO LAB SASSARI | 4,0 | 10 | 170 | 17.00 |
7 | FAGIOLI LUCA | GIOCO PARMA | 2,0 | 11 | 161 | 14.63 |
8 | CAVAGNINI MATTEO | SANTA LUCIA ROMA | 4,5 | 10 | 154 | 15.40 |
9 | NORTJE RICHARD | MILLENNIUM PADOVA | 4,5 | 7 | 146 | 20.85 |
10 | BELL BRIAN | BRIANTEA 84 CANTU’ | 4,5 | 11 | 145 | Ultime NewsPiù LettiMONDIALE 2018, L’ITALIA CHIUDE CON UNA VITTORIA SUL CANADA
Agosto 25
13106
© FIPIC - P.I. 11279301003 - C.F. 97626120584 - Codice Destinatario per Fatt. Elettronica C3UCNRB
|
11^ GIORNATA
- Dettagli
- Stagione 2015/2016