Pos | Atleta | Squadra | Punteggio | Partite | Canestri | Media |
|
|
|
|
|
|
|
1 | SCOTT MATTHEW | PORTO TORRES | 3,5 | 7 | 210 | 30.00 |
2 | SAGAR IAN | BRIANTEA 84 CANTU’ | 3.0 | 7 | 133 | 19.00 |
3 | PEDRETTI ANDREA | SPECIAL SPORT BERGAMO | 5,5 | 7 | 128 | 18.28 |
4 | SANCHEZ JORGE | DINAMO LAB SASSARI | 4,0 | 7 | 121 | 17.28 |
5 | MUNN SIMON | AMICACCI GIULIANOVA | 4,0 | 7 | 114 | 16.28 |
6 | BATES GEORGE | PORTO TORRES | 4,5 | 7 | 107 | 15.28 |
7 | MEHIAOUI SOFYANE | SANTA LUCIA ROMA | 3,0 | 7 | 93 | 13.28 |
8 | BELL BRIAN | BRIANTEA 84 CANTU’ | 4,5 | 7 | 92 | 13.14 |
9 | SIMULA GIOVANNI PIETRO | DINAMO LAB SASSARI | 4,0 | 6 | 85 | 14.16 |
10 | TANGHE DIMITRI | DINAMO LAB SASSARI | 4,0 | 7 | 83 | Ultime NewsPiΓΉ LettiMONDIALE 2018, LβITALIA CHIUDE CON UNA VITTORIA SUL CANADA
Agosto 25
13133
Β© FIPIC - P.I. 11279301003 - C.F. 97626120584 - Codice Destinatario per Fatt. Elettronica C3UCNRB
|