CAMPIONATO BASKET IN CARROZZINA 2015/2016 |
CLASSIFICA MARCATORI al 31/10/2015 |
In Rosso i punti 4.5
In Blu i punti 4.0
In Verde i punti 3.5
In Arancio i punti 3.0
In Giallo i punti 2.5
In Viola i punti 2.0
In Marrone i punti 1.5
In Nero i punti 1.0
Evidenziati i punti 5.5
1 | SCOTT MATTHEW | PORTO TORRES | 2 | 64 | 32.00 |
2 | TANGHE DIMITRI | DINAMO LAB SASSARI | 2 | 45 | 22.50 |
3 | SANCHEZ JORGE | DINAMO LAB SASSARI | 2 | 44 | 22.00 |
4 | MUNN SIMON | AMICACCI GIULIANOVA | 2 | 40 | 20.00 |
5 | BELL BRIAN | BRIANTEA 84 CANTU’ | 2 | 35 | 17.50 |
6 | BATES GEORGE | PORTO TORRES | 2 | 33 | 16.50 |
7 | SAGAR IAN | BRIANTEA 84 CANTU’ | 2 | 31 | 15.50 |
8 | PEDRETTI ANDREA (5.5) | SPECIAL SPORT BERGAMO | 2 | 31 | 15.50 |
9 | BARGO MOHAMED | MILLENNIUM PADOVA | 2 | 30 | 15.00 |
10 | ARAMBULA JARED | HS CIMBERIO VARESE | 2 | 29 | 14.50 |
11 | SZKOPIC MARCIN | GIOCO PARMA | 2 | 29 | 14.50 |
12 | OVEJERO FERNANDO | SANTO STEFANO | 2 | 28 | 14.00 |
13 | SARGENT RICHARD | MILLENNIUM PADOVA | 2 | 27 | 13.50 |
14 | MEHIAOUI SOFYANE | SANTA LUCIA ROMA | 2 | 26 | 13.00 |
15 | BRIDGE BILLY | DINAMO LAB SASSARI | 2 | 25 | 12.50 |
16 | FAGIOLI LUCA | GIOCO PARMA | 2 | 25 | 12.50 |
17 | LINDBLOM JOAKIM | Ultime NewsPiù LettiMONDIALE 2018, L’ITALIA CHIUDE CON UNA VITTORIA SUL CANADA
Agosto 25
13113
© FIPIC - P.I. 11279301003 - C.F. 97626120584 - Codice Destinatario per Fatt. Elettronica C3UCNRB
|