CAMPIONATO SERIE A | ||||||||
GARA | SOCIETA' | SOCIETA' | DATA | ORARIO | 1° ARBITRO | 2° ARBITRO | COMMISSARIO DI CAMPO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3^ GIORNATA | ||||||||
37 | GSD Porto Torres | DECO Group Amicacci Giulianova | sab 27/01/2018 | 17.00 | MUCELLA | DI MAURO | ||
Palasport Alberto Mura - via Palladio Porto Torres (Sassari) | ||||||||
38 | Cimberio HS Varese | UnipolSai Briantea84 Cantù |
sab 27/01/2018 | 17.00 | RAMBELLI | VOLPE | ||
Palazzetto CUS Industria - Via Monte Generoso Varese | ||||||||
39 | Special Bergamo Sport Montello |
S.Stefano Sport | sab 27/01/2018 | 18.00 | ERMINI | RESTUCCIA | ||
Centro Sportivo Italcementi - Via dello Statuto 43 Bergamo | ||||||||
40 | Pol. Nordest Catelvecchio | SSD Santa Lucia Roma | sab 27/01/2018 | 18.00 | FIGUS | SAULE | ||
Palasport Ciro Zimolo - Via San Michele 3 Gradisca d'Isonzo (Gorizia) | ||||||||
CAMPIONATO SERIE B GIRONE A | ||||||||
GARA | SOCIETA' | SOCIETA' | DATA | ORARIO | 1° ARBITRO | 2° ARBITRO | COMMISSARIO DI CAMPO | |
6^ GIORNATA | ||||||||
122 | I Bradipi Circolo Dozza Bologna | Omal Icaro Basket Brescia | sab 27/01/2018 | 17.00 | GRAZIANI | FERRARINI | ||
PalaSavena - Via Caselle 26 San Lazzaro di Savena (Bologna) | ||||||||
123 | HB UICEP Istituto Fisicoterapico Torino | Laumas Elettronica GiocoParma | sab 27/01/2018 | 17.00 | CRISTALLO | PIZZUTO | ||
PalaMoncrivello - Via Moncrivello 8 Torino | ||||||||
124 | Basket in Carrozzina Genova | Bulla Sport ASD Ospedale G. Verdi | sab 27/01/2018 | 15.30 | BRONDETTA | CASAMASSIMA | ||
Centro Benedetto Acquarone - via San Pio X 26 Chiavari (Genova) | ||||||||
CAMPIONATO SERIE B GIRONE B | ||||||||
GARA | SOCIETA' | SOCIETA' | DATA | ORARIO | 1° ARBITRO | 2° ARBITRO | COMMISSARIO DI CAMPO | |
5^ GIORNATA | ||||||||
177 | Albatros Trento | CUS Padova Antenore Energia | sab 27/01/2018 | 15.30 | DI TULLIO | GIAZZI | ||
Centro Sportivo Manazzon - Via Antonio Fogazzaro 4 Trento | ||||||||
178 | Wheelchair Basketball Vicenza Beni srl | Padova Millennium Basket | sab 27/01/2018 | 15.00 | PENZO | BARBAGALLO | ||
Palestra Carta - Via Francesco Baracca 5 Località Ferrovieri Vicenza | ||||||||
179 | PDM Treviso | ANMIL Sport Italia Riviera Basket | sab 27/01/2018 | 18.00 | SCARLASSARE | LOMBARDI | ||
Palestra Sant'Antonino - Vicolo Sant'Antonino 2/B Treviso | ||||||||
180 | Menarini Volpi Rosse Firenze | Alitrans Olympic Basket Verona | dom 28/01/2018 | 15.30 | ERMINI | BORSANI | ||
PalaValenti - via Taddeo Alderotti 26 Firenze | ||||||||
CAMPIONATO SERIE B GIRONE C | ||||||||
GARA | SOCIETA' | SOCIETA' | DATA | ORARIO | 1° ARBITRO | 2° ARBITRO | COMMISSARIO DI CAMPO | |
6^ GIORNATA | ||||||||
232 | Lupiae Team Salento INAIL Colella Nto | Pol. Foligno ASD Sportinsieme | sab 27/01/2018 | 17.00 | BACCILLIERI | SELICATO | SARACINO | |
Palazzetto dello Sport Gennaro Ventura - Piazza Pallo Lecce | ||||||||
233 | Sportinsieme Sud Barletta | Pol. Foligno ASD Sportinsieme | dom 28/01/2018 | 11.00 | DESPOSATI | PASSAVANTI | ||
Palazzetto Comunale Marchisella - Via Dante Alighieri Barletta | ||||||||
234 | Fly Sport INAIL Molise | SSD Santa Lucia B | sab 27/01/2018 | 17.00 | LASTELLA | GRIECO | ||
PalaSabetta - via Ischia Termoli (Campobasso) | ||||||||
CAMPIONATO SERIE B GIRONE D | ||||||||
GARA | SOCIETA' | SOCIETA' | DATA | ORARIO | 1° ARBITRO | 2° ARBITRO | COMMISSARIO DI CAMPO | |
6^ GIORNATA | ||||||||
284 | CUS Catania |
INAIL I Ragazzi di Panormus | dom 28/01/2018 | 11.00 | VIGLIANISI | SIMONE | ||
PalaArcidiacono - Via Santa Sofia 111 Catania | ||||||||
285 | INAIL Olympic Basket Trapani | HBari 2003 | sab 27/01/2018 | 18.00 | SALVO | GAROFALO | ||
CAMPIONATO GIOVANILE | ||||||||
GARA | SOCIETA' | SOCIETA' | DATA | ORARIO | 1° ARBITRO | |||
3^ GIORNATA | ||||||||
63 | Padova Millennium Basket | I Bradipi Circolo Dozza Bologna | dom 28/01/2018 | 15.00 | BARBAGALLO | |||
Palazzetto Comunale Don Bosco - Via R.Baden Powel 5C Camposampiero (Padova) | ||||||||
65 | Giovani e Tenaci | A.S. Delfini 2001 Montecchio Maggiore | dom 28/01/2018 | 15.00 | BONIFACIO | |||
Palestra Fondazione Santa Lucia - via Ardeatina 354 – Roma | ||||||||
Riposa | UnipolSai Briantea84 Cantù | |||||||
LE DESIGNAZIONI ARBITRALI - 27-28/01/2018
- Dettagli
- Domenico Rotondano
- Designazioni CIA
- 3133