VADEMECUM sulla Gestione dei lavoratori

Per opportuna conoscenza si pubblica il VADEMECUM sulla Gestione dei lavoratori sportivi attraverso il Registro Nazionale delle ASD aggiornato al 9 ottobre 2023

vai al Registro Sport e Salute
 

  14^ Giornata     

Pos. Squadra PTPGPVPPPRPSDFMRMS
1 Padova Millennium Basket     26 14 13 1 1119 500 619 79,8 35,7
2 Wheelchair Basketball Vicenza Beni srl       26  14  13  1 1056  577 479 75,4  41,2
3 PDM Treviso      18 14 9 5 949 514 435 67,7 41,4
4 Menarini Volpi Rosse Firenze      16 14 8 6 764 785 -21 54,7 56
5  CUS Padova Antenore Energia       10  14  5  9  694  831 -137  49,5  59,3
6  Alitrans Olympic Basket Verona       8  13  4  9  496  769 -273  38,1  59,1
7  ANMIL Sport Italia Riviera Basket       6  14  3  11  495  816   -321  35,3  58,2
8  Albatros Trento       0 14 0 14  445  1038   -593 31,7 74,1

 

 


 

Ultime News

PRE-PARALIMPICO, L’ITALIA PERDE CON IL...

Dopo tre vittorie, la sconfitta decisiva 72 a 60 contro il...

PRE-PARALIMPICO, L’ITALIA BATTE LA...

Una straordinaria vittoria in rimonta 72 a 63 regala il...

PRE-PARALIMPICO, L’ITALIA BATTE LA...

Gli azzurri dominano 64 a 40 e si assicurano uno dei primi...