VADEMECUM sulla Gestione dei lavoratori

Per opportuna conoscenza si pubblica il VADEMECUM sulla Gestione dei lavoratori sportivi attraverso il Registro Nazionale delle ASD aggiornato al 9 ottobre 2023

vai al Registro Sport e Salute
 

     14^ Giornata     

Pos. Squadra PTPGPVPPPRPSDFMRMS
1  Dinamo Lab Banco di Sardegna  28 14 14  0 1019  537 482 72,7  38,3
2  Basket in Carrozzina Genova  22 14  11  3  922 723  199 65,8  51,6
3 Laumas Elettronica GiocoParma 22 14 11 3 962 727 235 68,1 51,9
4  Basket Seregno Gelsia       (*) 11  14  6  8 743  849      -106  53  60,6
5 HB UICEP Istituto Fisicoterapico Torino 10 14 5 9 586 726 -140 41,8 51,8
5  I Bradipi Circolo Dozza Bologna   (*) 9 14 5 9 677 785 -108 48,3 56
6 HB UICEP Istituto Fisicoterapico Torino 10 14 5 9 586 726     -140 41,8 51,8
7 Bulla Sport ASD Ospedale G. Verdi 6 14 3 11 633 852 -219 45,2 60,8
8  Omal Icaro Basket Brescia 2  14  1  13  581  893 -309  41,5  65,2

 Note:   (*)  Punti 1 (uno) di penalizzazione

 


 

Ultime News

S. STEFANO NON SI FERMA, BRIANTEA...

S. STEFANO NON SI FERMA, REGGIO RALLENTA Quinta vittoria...

GIRO DI BOA DEL GIRONE DI ANDATA IN...

Stagione regolare giunta alla quinta giornata. Alle ore...

S. STEFANO SI CONFERMA IN VETTA, IN...

Capolista imbattuta dopo il derby a Giulianova, la...