gara | 1^ Giornata Turno di andata | data | risultato | note |
181 | Fly Sport INAIL Molise - Lupiae Team Salento INAIL | sab 21/11/2015 | 50 - 46 | PPG |
182 | INAIL Sportinsieme Sud - Crazy Ghosts INAIL Battipaglia | sab 21/11/2015 | 18 - 61 | |
183 | Boys Taranto BK - INAIL - INAIL HBari 2003 | dom 22/11/2015 | 55 - 45 |
gara | 2^ Giornata Turno di andata | data | risultato | note |
184 | Lupiae Team Salento INAIL - INAIL Sportinsieme Sud | sab 28/11/2015 | 53 - 20 | |
185 | INAIL HBari 2003 - Fly Sport INAIL Molise | sab 28/11/2015 | 53 - 65 | |
186 | Crazy Ghosts INAIL Battipaglia - Boys Taranto BK - INAIL | sab 28/11/2015 | 33 -47 |
gara | 3^ Giornata Turno di andata | data | risultato | note |
187 | Fly Sport INAIL Molise - Boys Taranto BK - INAIL | sab 12/12/2015 | 37 - 59 | PPG |
188 | Sportinsieme Sud Barletta - INAIL HBari 2003 | sab 12/12/2015 | 10 - 61 | |
189 | Lupiae Team Salento INAIL - Crazy Ghosts INAIL Battipaglia | sab 12/12/2015 | 45 - 41 | PPG |
gara | 4^ Giornata Turno di andata | data | risultato | note |
190 | Fly Sport INAIL Molise - Crazy Ghosts INAIL Battipaglia | sab 19/12/2015 | 49 - 47 | |
191 | INAIL HBari 2003 - Lupiae Team Salento INAIL | sab 19/12/2015 | 48 - 41 | |
192 | Boys Taranto Basket - INAIL - Sportinsieme Sud Barletta | dom 20/12/2015 | 94 - 20 | Ultime NewsPiù LettiMONDIALE 2018, L’ITALIA CHIUDE CON UNA VITTORIA SUL CANADA
Agosto 25
13119
© FIPIC - P.I. 11279301003 - C.F. 97626120584 - Codice Destinatario per Fatt. Elettronica C3UCNRB
|