gara | 1^ GIORNATA Turno di andata | data | risultato | note |
119 | Bulla Sport Osp. Verdi - CUS Padova Top End Invacare | sab 15/11/2014 | 60 - 36 | |
120 | Wheelchair Basketball Vicenza - Menarini Volpi Rosse FI | sab 15/11/2014 | 68 - 14 | PPG |
121 | Laumas Elettronica GiocoPR - I Bradipi Circolo Dozza BO | dom 16/11/2014 | 65 - 39 | |
122 | Atletica Imola Sacmi Avis - Alitrans Olympic BK Verona | dom 21/12/2014 | 33 - 29 |
gara | 2^ GIORNATA Turno di andata | data | risultato | note |
123 | I Bradipi Circolo Dozza BO - Atletica Imola Sacmi Avis | sab 22/11/2014 | 60 - 35 | PPG |
124 | Alitrans Olympic BK Verona - Wheelchais Basketball Vicenza | sab 22/11/2014 | 33 - 71 | |
125 | CUS Padova Top End Invacare - Laumas Elettronica GiocoPR | dom 23/11/2014 | 44 - 70 | |
126 | Menarini Volpi Rosse Firenze - Bulla Sport Ospedale Verdi | dom 23/11/2014 | 26 - 75 |
gara | 3^ GIORNATA Turno di andata | data | risultato | note |
127 | Bulla Sport Ospedale Verdi - Wheelchair Basketball Vicenza | sab 29/11/2014 | 51 - 46 | PPG |
128 | I Bradipi Circolo Dozza BO - Alitrans Olympic BK Verona | sab 29/11/2014 | 53 - 40 | |
129 | Laumas Elettronica GiocoPR - Menarini Volpi Rosse Firenze | dom 30/11/2014 | 99 - 12 | PPG |
130 | Atletica Imola Sacmi Avis - CUS Padova Top End Invacare | dom 30/11/2014 | 55 - 45 |
gara | 4^ GIORNATA Turno di andata | data | risultato | Ultime NewsPiù LettiMONDIALE 2018, L’ITALIA CHIUDE CON UNA VITTORIA SUL CANADA
Agosto 25
13106
© FIPIC - P.I. 11279301003 - C.F. 97626120584 - Codice Destinatario per Fatt. Elettronica C3UCNRB
|