gara | 1^ Giornata Turno di andata | data | risultato | note |
91 | Omal Icaro BK Brescia - PRO SBS | sab 21/11/2015 | 53 - 49 | |
92 | PMT Nuova Battistoni Ort. - Generali BK in Carrozzina GE | sab 21/11/2015 | 28 - 42 | PPG |
93 | Basket Seregno Gelsia - HB UICEP Ist. Fisicoterapico | dom 22/11/2015 | 41 - 44 |
gara | 2 ^ Giornata Turno di andata | data | risultato | note |
94 | Generali BK in Carrozzina GE - Omal Icaro BK Brescia | sab 28/11/2015 | 64 - 40 | |
95 | HB UICEP Ist. Fisicoterapico - PMT Nuova Battistoni Ort. | sab 28/11/2015 | 31 - 34 | |
96 | PRO SBS - Basket Seregno Gelsia | dom 29/11/2015 | 49 - 47 |
gara | 3 ^ Giornata Turno di andata | data | risultato | note |
97 | HB UICEP Ist. Fisicoterapico - Generali BK in Carrozzina GE | sab 12/12/2015 | 43 - 56 | |
98 | PMT Nuova Battistoni Ort. - PRP SBS | sab 12/12/2015 | 50 - 42 | |
99 | Basket Seregno Gelsia - Omal Icaro BK Brescia | dom 13/12/2015 | 54 - 59 | PPG |
gara | 4 ^ Giornata Turno di andata | data | risultato | note |
100 | Omal Icaro BK Brescia - PMT Nuova Battistoni Ort. | sab 19/12/2015 | 57 - 34 | |
101 | PRO SBS - HB UICEP Ist. Fisicoterapico | dom 20/12/2015 | 44 - 53 | |
102 | Basket Seregno Gelsia - Generali BK in Carrozzina GE | dom 20/12/2015 | 36 - 67 | Ultime NewsPiù LettiMONDIALE 2018, L’ITALIA CHIUDE CON UNA VITTORIA SUL CANADA
Agosto 25
13107
© FIPIC - P.I. 11279301003 - C.F. 97626120584 - Codice Destinatario per Fatt. Elettronica C3UCNRB
|