gara | 1^ GIORNATA Turno di andata | data | risultato | note |
31 | SSD Santa Lucia Roma - Pol. Amicacci Giulianova | sab 25/10/2014 | 65 - 43 | PPG |
32 | INAIL BIC Genova - Porto Torres Banco di Sardegna | sab 25/10/2014 | 53 - 64 | PPG |
33 | S.Stefano Sport Banca Marche - Crazy Ghosts INAIL Battip. | sab 25/10/2014 | 82 - 31 |
gara | 2^ GIORNATA Turno di andata | data | risultato | note |
34 | Crazy Ghosts INAIL Battipaglia - SSD Santa Lucia Roma | sab 01/11/2014 | 17 - 75 | |
35 | Porto Torres Banco Sardegna - S.Stefano S. Banca Marche | sab 01/11/2014 | 58 - 46 | PPG |
36 | Pol. Amicacci Giulianova - INAIL BIC Genova | sab 01/11/2014 | 60 - 58 |
gara | 3^ GIORNATA Turno di andata | data | risultato | note |
37 | INAIL BIC Genova - SSD Santa Lucia Roma | dom 07/11/2014 | 25 - 84 | PPG |
38 | S.Stefano Sport Banca Marche - Pol Amicacci Giulianova | sab 15/11/2014 | 41 - 42 | |
39 | Porto Torres Banco Sardegna - Crazy Ghosts INAIL Battip. | sab 15/11/2014 | 108 - 32 |
gara | 4^ GIORNATA Turno di andata | data | risultato | note |
40 | SSD Santa Lucia Roma - S.Stefano Sport Banca Marche | sab 22/11/2014 | 73 - 27 | |
41 | Pol. Amicacci Giulianova - Porto Torres Banco di Sardegna | sab 22/11/2014 | 74-67 d1ts | |
42 | INAIL BIC Genova - Crazy Ghosts INAIL Battipaglia | sab 22/11/2014 | 67 - 37 | Ultime NewsPiù LettiMONDIALE 2018, L’ITALIA CHIUDE CON UNA VITTORIA SUL CANADA
Agosto 25
13106
© FIPIC - P.I. 11279301003 - C.F. 97626120584 - Codice Destinatario per Fatt. Elettronica C3UCNRB
|