gara | 1^ Giornata Turno di andata | data | risultato | note |
1 | GSD Porto Torres - SBS Montello | sab 22/10/2016 | 77 - 41 | |
2 | Padova Millennium Basket - DECO Group Amicacci | sab 22/10/2016 | 47 - 76 | |
3 | UnipolSai Briantea84 Cantù - Dinamo Lab Banco Sardegna | sab 22/10/2016 | 64 -34 | |
4 | Cimberio HS Varese - SSD Santa Lucia Roma | sab 22/10/2016 | 63-61 d1ts | |
Riposa S.Stefano S. Banca Marche |
gara | 2^ Giornata Turno di andata | data | risultato | note |
5 | SSD Santa Lucia Roma - S.Stefano Sport Banca Marche | sab 29/10/2016 | 49 - 70 | |
6 | SBS Montello - Padova Millennium Basket | sab 29/10/2016 | 55 - 68 | PPG |
7 | DECO Group Amicacci - Cimberio HS Varese | sab 29/10/2016 | 71 - 54 | |
8 | Dinamo Lab Banco di Sardegna - GSD Porto Torres | sab 29/10/2016 | 53 - 65 | |
Riposa UnipolSai Briantea84 Cantù |
gara | 3^ Giornata Turno di andata | data | risultato | note |
9 | DECO Group Amicacci - SSD Santa Lucia Roma | sab 05/11/2016 | 63 - 48 | |
10 | Padova Millennium Basket - Dinamo Lab Banco di Sardegna | sab 05/11/2016 | 59 - 49 | |
11 | UnipolSai Briantea84 Cantù - S.Stefano Sport Banca Marche | sab 05/11/2016 | 80 - 40 | PPG |
12 | Ultime NewsPiù LettiMONDIALE 2018, L’ITALIA CHIUDE CON UNA VITTORIA SUL CANADA
Agosto 25
13106
© FIPIC - P.I. 11279301003 - C.F. 97626120584 - Codice Destinatario per Fatt. Elettronica C3UCNRB
|